BASED ON 1 (ONE) PLAIN BAGEL
INGREDIENTS:
UNBLEACHED ENRICHED HI-GLUTEN WHEAT FLOUR,
WATER, SUGAR. CONTAINS 2% OR LESS OF SALT, WHEAT GLUTEN,
AND YEAST
1 PLAIN BAGEL – (113g)
| Calories (kcal) | 290 |
| Calories from fat | 10 |
| Protein (g) | 10 |
| Carbohydrates (g) | 64 |
| Fiber (g) | 3 |
| Sugar (g) | 6 |
| Total Fat (g) | 1 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Vitamin A (%) | 0 |
| Vitamin C (%) | 0 |
| Calcium (%) | 2 |
| Iron (%) | 20 |
| Sodium (mg) | 450 |






